Informações Gerais
Investidores Qualificados
Obter retornos atrativos – ajustados pelo risco – acima da taxa de juros de longo prazo do Brasil
Investir em empresas listadas brasileiras com sólidos fundamentos e preços atrativos; acompanhar estreitamente o dia a dia das companhias (visão de sócio) para, com isso, obter retornos acima da taxa de juros de longo prazo (IPCA + yield IMA-B 5+).
Características
Tabela de Desempenho do Fundo
Data | Cota | no dia % | no mês % | no ano % | 12m % | 36m % | 60m % | PL Atual (R$mil) | PL Médio 12m (R$ mil) | |||
MOS FIA | 25/01/2021 | 1,8066 | -0,01% | -3,35% | -3,35% | -5,23% | 47,88% | 199,64% | 272.454 | 264.952 | ||
IPCA + Yield IMA-B 5+ | 25/01/2021 | 1,8677 | 0,03% | 0,64% | 0,64% | 8,49% | 28,85% | 57,48% | ||||
Ibovespa | 25/01/2021 | 117.380 | 0,00% | -1,38% | -1,38% | -0,84% | 40,27% | 208,64% | ||||
CDI | 25/01/2021 | 1,90% | 0,01% | -0,59% | -0,59% | 1,86% | 14,67% | 43,21% | ||||
Início do fundo: 27/06/2007 | ||||||||||||
O processo de investimento da MOS foi implantado em 1/1/2016 |