Informações Gerais
Investidores Qualificados
Obter retornos atrativos – ajustados pelo risco – acima da taxa de juros de longo prazo do Brasil
Investir em empresas brasileiras listadas, com sólidos fundamentos e preços descontados. Nossa política de investimentos se baseia em um criterioso processo de análise, estreito acompanhamento do dia a dia das companhias (visão de sócio) e sizing dinâmico das posições.
Características
Tabela de Desempenho
DATA | COTA | NO DIA | NO MÊS | NO ANO | 12M | 36M | 60M | PL ATUAL (R$MIL) | PL MÉDIO 12M (R$ MIL) | |||
MOS FIA | 16-ago-22 | 1,628931 | -1,83% | 13,03% | 5,85% | -4,19% | 5,10% | 56,75% | 229.896 | 221.145 | ||
IPCA + YIELD IMA-B 5+ | 16-ago-22 | 0,01% | 0,12% | 8,14% | 14,97% | 38,30% | 64,01% | |||||
Ibovespa | 16-ago-22 | 113.512 | 0,43% | 10,03% | 8,29% | -4,76% | 13,73% | 65,48% | ||||
CDI | 16-ago-22 | 13,65% | 0,05% | 0,60% | 7,14% | 9,83% | 17,18% | 33,27% | ||||
INÍCIO MOS FIA: 27-JUN-2007 | ||||||||||||
O PROCESSO DE INVESTIMENTO DA MOS FOI IMPLANTADO EM 1-JAN-2016 |