Fundo
MOS Global FIF
Fundos listados (ETFs) majoritariamente de mercados desenvolvidos
Características
| Público-alvo | Investidores Qualificados, adaptado às resoluções do CMN nº 4.994 e 4.963 |
|---|---|
| Investimento Mínimo | R$ 1.000 |
| Permanência Mínima | R$ 1.000 |
| Movimentação Mín. | R$ 1.000 |
| Cotização da Aplicação | D+1 |
| Cotização do Resgate | D+3 (du) |
| Liquidação do Resgate | D+4 (du) da cotização |
| Taxa de Administração | 1,5% ao ano sobre PL |
| Taxa de Performance | 25% do que exceder CPI-US + yield TIPS 10 anos em Reais |
| Início de Fundo | 19-Mai-2010 |
| Gestora | MOS |
| Administradora | Bradesco |
| Custodiante | Bradesco |
| Auditor Independente | PWC |
| Classificação Anbima | Ações com Investimento no Exterior |
| Alíquota IR | 15% sobre Resgate |
Retorno
| Data | Cota | No dia | No mês | No ano | 12M | 36M | 60M | PL atual | PL médio |
|---|
Invista conosco
