Fundo
MOS FIF
Empresas brasileiras listadas, com sólidos fundamentos e preços descontados
Características
| Público-alvo | Investidores Qualificados |
|---|---|
| Investimento Mínimo | R$ 100 |
| Permanência Mínima | R$ 500 |
| Movimentação Mín. | R$ 100 (adicional) · R$ 500 (resgate) |
| Cotização da Aplicação | D+1 |
| Cotização do Resgate | D+30 (dc) |
| Liquidação do Resgate | D+2 (du) da cotização |
| Taxa de Administração | 2% ao ano sobre PL |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder o IPCA+Yield do IMA-B 5+ |
| Início de Fundo | 27-Jun-2007 |
| Gestora | MOS |
| Administradora | Bradesco |
| Custodiante | Bradesco |
| Auditor Independente | PWC |
| Classificação Anbima | Ações Livre |
| Alíquota IR | 15% sobre Resgate |
Retorno
| Data | Cota | No dia | No mês | No ano | 12M | 36M | 60M | PL atual | PL médio |
|---|
Distribuidores
XP InvestimentosFale com seu assessor
BTG PactualFale com seu assessor
Fale com seu assessor
Banco Daycoval
Invista conosco